
Kế thừa và cải tiến hơn nữa định hướng thiết kế của thế hệ trước về một chiếc pick-up thể thao đa dụng đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng cá nhân lẫn kinh doanh, mang đến sự thoải mái và tiện nghi của một chiếc xe du lịch nhưng vẫn đảm bảo tính bền bỉ và thực dụng của một chiếc xe bán tải.
New Triton
Tiếp cận và sở hữu các mẫu xe Mitsubishi dễ dàng hơn với các sản phẩm tài chính từ
Giá trị xe
Tháng
GÓI VAY TIÊU CHUẨN | |
Lãi suất ưu đãi | 0% |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên |
Ân hạn nợ gốc | Tất cả mẫu xe trừ Outlander |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
GÓI VAY ƯU VIỆT | |
Lãi suất ưu đãi | 7.3% |
Thời gian ưu đãi | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe | Tối đa lên tới 85% |
Thời gian vay | Tối đa 96 tháng |
Phí trả trước | - 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
TIÊU CHÍ | GÓI VAY TIÊU CHUẨN | GÓI VAY ƯU VIỆT |
Lãi suất ưu đãi | 0%/năm | 7.3%/năm |
Thời gian ưu đãi | 01 năm đầu tiên | 03 năm đầu tiên |
Mẫu xe áp dụng | Tất cả mẫu xe | Tất cả mẫu xe |
Lãi suất thả nổi | Lãi suất tiết kiệm 12 tháng + Biên độ 3.5% | |
Tỷ lệ vay/Giá trị xe (Tối đa) | 85% | |
Thời gian vay tối đa | 96 tháng | |
Phí trả trước | - 3% trong 3 năm đầu - 1% trong năm thứ 4 và 5 - Từ năm thứ 6 miễn phí |
- 3% trong 6 năm đầu - Từ năm thứ 7 miễn phí |
Ghi chú: Hình ảnh minh họa có thể khác với thực tế.
![]() |
![]() |
![]() |
---|
Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.795 | 5.305 x 1.815 x 1.780 |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 220 | 220 | 205 |
Trọng lượng không tải (kg) | 1925 | 1810 | 1.740 |
Loại động cơ | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC | 2.4L Diesel MIVEC |
Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử | Phun nhiên liệu điện tử |
Công suất cực đại (ps/rpm) | 181/3.500 | 181/3.500 | 181/3.500 |
Mômen xoắn cực đại (Nm/rpm) | 430/2.500 | 430/2.500 | 430/2.500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 75 | 75 | 75 |
Hộp số | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode | 6AT - Sport Mode |
Hệ thống treo trước | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép, lò xo cuộn với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Nhíp lá | Nhíp lá | Nhíp lá |
Phanh trước | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 17" | Đĩa thông gió 16" |
Phanh sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống |
Khoảng cách hai cầu xe (mm) | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Truyền động | 2 cầu Super Select 4WD-II | Cầu sau | Cầu sau |
Lốp xe trước/sau | 265/60R18 | 265/60R18 | 245/65R17 |
Gài cầu điện tử | Có | - | - |
Kích thước thùng sau (DxRxC) (mm) | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 | 1.520 x 1.470 x 475 |
Số chỗ ngồi (người) | 5 | 5 | 5 |
KÍCH THƯỚC | - | - | - |
ĐỘNG CƠ | - | - | - |
TRUYỀN ĐỘNG & HỆ THỐNG TREO | - | - | - |
Trợ lực lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực |
Chế độ chọn địa hình Off-road | Có | - | - |
Khóa vi sai cầu sau | Có | - | - |
Cơ cấu căng đai tự động cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | Có |
Vô lăng và cần số bọc da | Có | Có | - |
Điều hòa không khí | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Chỉnh tay |
Lọc gió điều hòa | Có | Có | Có |
Kính cửa điều khiển điện | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm, chống kẹt | Kính cửa phía tài xế điều chỉnh một chạm xuống kính |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | LCD | Có |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng 6,75" với Android Auto, Apple CarPlay | Màn hình cảm ứng, hỗ trợ kết nối Bluetooth, radio AM/FM |
Chất liệu ghế | Da | Da | Nỉ |
Mâm bánh xe | 18" | 18" | 17" |
Lẫy sang số trên vô lăng | Có | Có | - |
Ghế tài xế | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Số lượng loa | 6 | 6 | 4 |
Đèn LED chiếu sáng ban ngày | Có | Có | - |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Có | Có |
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | 2 hướng |
Hệ thống khóa cửa trung tâm & Khóa an toàn trẻ em | Có | Có | Có |
Kính chiếu hậu | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sấy gương | Chỉnh/gập điện, mạ crôm, tích hợp đèn báo rẽ, sưởi gương | Chỉnh điện, mạ crôm |
Hệ thống đèn chiều sáng phía trước | - | - | - |
Đèn sương mù | Có | Có | Có |
Chắn bùn trước/sau | Có | Có | Có |
Cảm biến gạt mưa tự động | Có | Có | - |
Sưởi kính sau | Có | Có | Có |
Bệ bước hông xe | Có | Có | Có |
Bệ bước cản sau dạng thể thao | Có | Có | Có |
Đèn phanh thứ ba lắp trên cao | Có | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau với giá để ly | Có | Có | - |
Điều chỉnh âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
Túi khí phía trước cho người lái và hành khách | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh (KOS) | Có | Có | - |
Khởi động bằng nút bấm (OSS) | Có | Có | - |
Chìa khóa mã hóa chống trộm | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử và kiểm soát lực kéo | Có | Có | - |
Cảm biến lùi | Có | - | - |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | - |
Hệ thống hỗ trợ xuống dốc (HDC) | Có | - | - |
Dây đai an toàn tất cả các ghế | Có | Có | Có |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | - |
Cảm biến BẬT/TẮT đèn chiếu sáng phía trước | Có | Có | - |
NGOẠI THẤT | - | - | - |
NỘI THẤT | - | - | - |
AN TOÀN | - | - | - |
Gương chiếu hậu chống chói tự động | Có | - | - |
- Đèn chiếu xa | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector |
- Đèn chiếu gần | LED + Projector | LED + Projector | Halogen + Projector |
Đèn pha tự động | Có | - | - |
Cửa gió phía sau cho hành khách | Có | Có | - |
Túi khí bên | Có | - | - |
Túi khí rèm dọc hai bên thân xe | Có | - | - |
Túi khí đầu gối bảo vệ người lái | Có | - | - |
Chế độ chọn địa hình Off-Road mode | Có | - | - |
Cảm biến góc trước | Có | - | - |
Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước (FCM) | Có | - | - |
Hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn (UMS) | Có | - | - |
Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSW) | Có | - | - |
Hệ thống hỗ trợ chuyển làn đường (LCA) | Có | - | - |
Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có | - | - |
Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước